HKL/Grafikkarten
aus openSUSE, der freien Wissensdatenbank
< HKL
◄Hardware Kompatibilitätsliste
ATI
| Modell | Codename | Automatisch erkannt | 3D | TV- Ausgang | Mehrschirm- betrieb | Xinerama | Schnittstelle für 3D-Arbeitsflächeneffekte | (open)SUSE Linux Version | Bemerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL | AIGLX | NVGLX | 10.1 | 10.2 | 10.3 | ||||||||
| Radeon XPRESS 200M | RV370 | 3D-Beschleunigung funktioniert mit den fglrx-Treibern von ATI. | |||||||||||
| Radeon XPRESS 200/200M IGP | RS400 | 3D-Beschleunigung funktioniert mit den fglrx-Treibern von ATI. | |||||||||||
| Mobility Radeon X1400 | 2D und 3D und Auflösung klappt gemäss Installation nach http://www.suse.de/~sndirsch/ati-installer-HOWTO.html | ||||||||||||
| Powercolor 9250 Game FX | RV280 | Probleme während der Installation Bildschirm bleibt dunkel. Suse 9.x - 10.0 | |||||||||||
| Radeon 9000 | RV250 | ||||||||||||
| Radeon 9200 | RV280 | ||||||||||||
| Radeon 9600 XT | RV360 | YOU hat keine Treiber -> http://www.ati.com --> Drivers & Software --> Linux | |||||||||||
| Radeon 9800 SE | nach der Installation bleibt der Bildschirm Schwarz | ||||||||||||
| Mobility Radeon 9600 | YOU hat keine Treiber -> http://www.ati.com --> Drivers & Software --> Linux | ||||||||||||
| Mobility Radeon M300 | YOU hat keine Treiber -> http://www.ati.com --> Drivers & Software --> Linux | ||||||||||||
| Mobility Radeon X600 | Der neueste Treiber von ATI unterstüzt 3D-Desktops jetzt auch ohne XGL. Treiber sind im Online-Repository zu finden. | ||||||||||||
| Radeon X300 | RV370 | YOU hat keine Treiber -> http://www.ati.com --> Drivers & Software --> Linux | |||||||||||
| ATI Radeon 9800 Pro | R350 | Dual Screen Fähig, Treiber in 10.1 Integriert -> 9.3... http://www.ati.com | |||||||||||
| Legende: |
NVIDIA
| Modell | Codename | Automatisch erkannt | 3D | TV- Ausgang | Mehrschirm- betrieb | Xinerama | Schnittstelle für 3D-Arbeitsflächeneffekte | (open)SUSE Linux Version | Bemerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGL | AIGLX | NVGLX | 10.1 | 10.2 | 10.3 | ||||||||
| RIVA TNT2/TNT2 Pro | NV5 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 2 MX | NV11 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 4 MX-440 | NV18 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 4 MX-4000 | NV18 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 4 TI4600 | NV25 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce FX5200 | NV34 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce FX5600 Ultra | NV31 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce FX5700 LE | NV36 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce FX5900 XT | NV35 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce FX6200 A | Treiberinformationen | ||||||||||||
| GeForce 6200 Turbo Cache PCI-E | NV44 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 6600 GT | NV43 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce Go 7200 | G72M | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 7300 GS | G72 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 7600 GT | G73 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 7600 GS | G73 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce Go 7800 | G70 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 8400 GS | G86 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 8500 GT | G86 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 8600 GT | G84 | Treiberinformationen | |||||||||||
| GeForce 8800 GTS | G80 | Treiberinformationen | |||||||||||
| Legende: |
VIA
| Legende: |

