HKL/Mainboard
aus openSUSE, der freien Wissensdatenbank
< HKL
◄Hardware Kompatibilitätsliste
ATX
| Hersteller | Modell | CPU | Sockel | Chipsatz | Standard- kernel | openSUSE/SUSE Linux- Version | 64bit- Unterstützung | Bemerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | |||||||||
| Abit | AN7 | AMD | A | nVidia nForce 2 Ultra 400 | |||||||
| Abit | KN8-SLi | AMD | 939 | nVidia nForce 4-SLi | |||||||
| Abit | NF7-S 2-0 | AMD | A | nVidia nForce 2 Ultra 400 | |||||||
| Abit | NF-M2 nView | AMD | AM2 | nVidia nForce 430 / GeForce 6150 | Alle Komponenten funktionieren mit der Standard-Installation. | ||||||
| Abit | NF-M2SV | AMD | AM2 | Nvidia GF6100/NF405 | Alle Komponenten funktionieren mit der Standard-Installation. | ||||||
| Asrock | 4core Dual VSTA | Intel | 775 | VIA Apollo PT880 Ultra | Alle Komponenten funktionieren mit der 32 & 64-Bit Standard-Installation. | ||||||
| Asrock | K7VT2 | AMD | A | VIA KT266A | Fehlerfrei mit BIOS-Version P 1.30 | ||||||
| Asrock | K7S8X | AMD | A | SiS 746FX | Getestet mit BIOS P2.40 | ||||||
| Asrock | ALiveNF5SLI-1394 | AMD | AM2 | NVIDIA® nForce 560 SLI | Getestet mit BIOS P1.30; Soundchip 7.1 CM6501 wird nicht erkannt, kein Sound. Keine weiteren Probleme. | ||||||
| ASUS | Crosshair | AMD | AM2 | NVIDIA nForce® 590 SLI™ MCP | Möglichst ein Bios nach 0502. | ||||||
| ASUS | A8N-SLI Premium | AMD | 939 | nForce NF4 Chipset | Alle Komponenten funktionieren mit der 64-Bit Standard-Installation ausser die Soundkarte nur Stereo. | ||||||
| ASUS | A8N5X | AMD | 939 | nForce NF4 Chipset | Alle Komponenten funktionieren mit der 64-Bit Standard-Installation. | ||||||
| ASUS | A8V deluxe | AMD | 939 | VIA K8T800 Pro Chipset | Alle Komponenten funktionieren mit der 64-Bit Standard-Installation. | ||||||
| ASUS | M2N-E | AMD | AM2 | NVIDIA nForce® 570 Ultra™ MCP | Möglichst ein Bios nach 0304, da viele Probleme behoben wurden. | ||||||
| ASUS | P5GD2-X | INTEL | LGA 775 | Intel® 915P Express Chipset | Alle Komponenten funktionieren mit der 32 & 64-Bit Standard-Installation. | ||||||
| ASUS | P5L-MX | INTEL | LGA 775 | Intel® 945G Express Chipset | Intergrierte Grafik wurde noch nicht getestet. | ||||||
| ASUS | P5K | INTEL | LGA 775 | Intel P35/ICH9 Chipset | Alle Komponenten funktionieren mit der Standard-Installation. | ||||||
| ASUS | P5LD2-V | INTEL | LGA775 | Intel® 945G Express Chipset | |||||||
| ASUS | P5N32-E SLI PLUS | INTEL | 775 | NVIDIA nForce 650i | Alle Komponenten funktionieren mit der 32 Bit Standard-Installation | ||||||
| ASUS | P5AD2-E | INTEL | LGA 775 | Intel 925XE Chipsatz | Alle Komponenten funktionieren mit der 32 & 64 Bit Standard-Installation | ||||||
| Gigabyte | GA-M52S-S3P | AMD | Socket AM2 | NVIDIA nForce 520 | Board Rev.2.0 Alle Komponenten (incl opt/Koax SPDIF out funktionieren in der 32bit Standardinstallation | ||||||
| Gigabyte | GA-8IPE1000 | Intel | Socket 478 | NB:Intel 865PE MCH, SB:Intel ICH5 | Rev 1.0, mit neuem BIOS, Keine Probleme :) | ||||||
| Gigabyte | GA-6BXC | Intel | Slot 1 | Intel 440BX | Rev 1.7, Kein Abschalten nach Shutdown | ||||||
| Gigabyte | GA-K8N Pro-SLI | AMD | 939 | NVIDIA nForce4 SLI | Keine Probleme. Nur mit einer Grafikkarte getestet. | ||||||
| Gigabyte | GA-P35-DS3R | Intel | LGA 775 | Intel P35 | Alle Komponenten funktionieren mit der 32 & 64 Bit Standard-Installation | ||||||
| Intel® | D955XBK | INTEL | LGA775 | Intel® 955X Express Chipset | Alle Komponenten funktionieren mit der Standard-Installation. | ||||||
| Intel® | DG33FB | INTEL | LGA775 | Intel® G33 Express Chipset | BIOS Update (Intel) erforderlich. Einige Werte des BIOS müssen angepasst werden. Bootoption pci=nommconf verwenden. Nur 64-Bit Version getestet. Details hier. | ||||||
| MSI | K7N2 Delta-L | AMD | A | nVIDIA® nForce2 Ultra | |||||||
| MSI | K8N Neo4/SLI Platinum | AMD | 939 | nVIDIA® nForce4 | Schön und schnell, sound-out funktioniert, mic/line-in nicht getestet. | ||||||
| MSI | K8T Neo2-F v.2 | AMD | 939 | VIA K8T800 Pro | Alle Komponenten funktionieren, Sound nicht getestet, bei 10.3 läuft der Sound | ||||||
| MSI | K9N Neo v.1 | AMD | AM2 | nForce 550 | Alle Komponenten funktionieren | ||||||
| MSI | K9N Neo v.3 | AMD | AM2 | nForce 560 | Achtung: funktioniert nur mit 64-bit! Bei 32-bit bleibt yast beim Überprüfen der Installation bei dem ISDN Checkup hängen. | ||||||
| MSI | K9AG Neo-Digital2 | AMD | AM2 | AMD 690G | Onboard Sound, LAN, USB, Firewire funktionieren, Onboard Grafik nicht getestet da PCI-X Graka | ||||||
| Tyan | Tomcat K8E | AMD | 939 | nVIDIA® nForce4 | |||||||
| VIA | C3M266 | VIA-C3 | 370 | VIA CLE266 / VT8235 | OK: Sound Out, VGA, USB, LAN | ||||||
| Legende: |
Mini-ATX
| Hersteller | Modell | CPU | Sockel | Chipsatz | Standard- kernel | SUSE Linux Version | 64bit- Unterstützung | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | ||||||||
| VIA | EPIA SP-Series | VIA C3 VIA EDEN | VIA |
| Bitte lesen: DMA & VT8235 Lock-up
CPU-Frequenzmanagement deaktivieren (Option von Powersave)! | |||||
| Legende: |
Micro-ITX
| Hersteller | Modell | CPU | Sockel | Chipsatz | Standard- kernel | openSUSE/SUSE Linux- Version | 64bit- Unterstützung | Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | ||||||||
| Aopen | i945GTt-VFA | INTEL | 479 | Mobile Intel® 945GM Express Chipset | Unterstützt Core Duo | |||||
| Legende: |

