HKL/Server
aus openSUSE, der freien Wissensdatenbank
< HKL
◄Hardware Kompatibilitätsliste
Inhaltsverzeichnis |
Dell PowerEdge
| Modell | Suse Version | Festplattencontroller | Hot swap? | Ethernet Chip | NIC Bond? | Grafik Chip | Bemerkungen / Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-2650 | 9.1, 9.2, 9.3, 10.0 | Probleme mit den PERC3 Treibern, unter hoher Last geht die Platte offline | |||||
| PE-1850 | 9.2 x64, SLES9 x64 | Zuverlässig mit voller Leistung | |||||
| PE-2850 | 9.2 x64, SLES9 x64 | Zuverlässig mit voller Leistung | |||||
| PE-SC1425 | 9.3 x64, 10.1 x64 | Zuverlässig mit voller Leistung | |||||
| PE-850 | 10.0 x64 |
| Legende: |
HP Proliant
| Modell | Suse Version | Festplattencontroller | Hot swap? | Ethernet Chip | NIC Bond? | Grafik Chip | Bemerkungen / Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-360-G4 | 10.1 x64 | ||||||
| legacy models | Proliant 1600, 1850, 3000 | ||||||
| ML350 G4p | |||||||
| DL140 G2 |
| Legende: |
Silicon Mechanics
| Modell | Suse Version | Festplattencontroller | Hot swap? | Ethernet Chip | NIC Bond? | Grafik Chip | Bemerkungen / Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nServ-A90 | 10.0, 10.1 | ||||||
| nServ-A206 | 10.0, 10.1 | ||||||
| nServ-A210 | 10.1 | 9550SX bootet mit SUSE Linux 10.0, aber lädt sich nicht sicher nach einem Reboot | |||||
| nServ-A401 | 10.0, 10.1 |
| Legende: |
LangChao
| Modell | Suse Version | Festplattencontroller | Hot swap? | Ethernet Chip | NIC Bond? | Grafik Chip | Bemerkungen / Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF280G2 | SLES8, SLES9 |
| Legende: |

