Produktlebensdauer
aus openSUSE, der freien Wissensdatenbank
SUSE Linux Unternehmensprodukte
Die Lebensdauer der Produkte für Unternehmenskunden erfahren Sie auf den Seiten von Novell.
Kunden haben die Möglichkeit, für diese Produkte Unterstützung und Sicherheits- und Wartungsaktualisierungen zu erhalten. Informationen darüber halten die Seiten von Novell bereit.
openSUSE-Produkte
Die Lebensdauer der openSUSE-Produkte (vormals auch bekannt als SUSE Linux OSS, früher als SUSE Linux Professional/Personal) wird auf den oben genannten Seiten nicht definiert, da sie nicht vom technischen Dienst von Novell betreut werden (sondern auf anderem Wege).
Während der Produktlebenszeit, die sich im Moment über zwei Jahre erstreckt, erhalten Sie:
- Sicherheitsaktualisierungen für alle enthaltenen Pakete
- Wartungsaktualisierungen für schwerwiegende Fehler (normalerweise nur in den ersten Monaten der Lebensdauer)
Das Ende einer Produktlebenszeit wird frühzeitig auf den Mailing-Listen opensuse-security-announce und opensuse-announce angekündigt.
Im Moment vorgesehene Enden von Produktlebensdauern:
| Produkt | Erscheinungsdatum | Ablaufdatum | Aktualisierungen insgesamt | sicherheitsrelevante | empfohlene | optionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSE Linux 9.1 | 23.04.2004 | 30.06.2006 | 639 | 492 | 119 | 28 |
| SUSE Linux 9.2 | 25.10.2004 | 31.10.2006 | 581 (-58) | 487 (-5) | 74 (-45) | 20 (-8) |
| SUSE Linux 9.3 | 15.04.2005 | 30.04.2007 | 654 (+73) | 498 (+11) | 108 (+34) | 48 (+28) |
| SUSE Linux 10.0 | 06.10.2005 | 30.11.2007 | 666 (+12) | 529 (+31) | 124 (+16) | 13 (-35) |
| SUSE Linux 10.1 | 11.05.2006 | 30.05.2008 | ||||
| openSUSE 10.2 | 07.12.2006 | 30.11.2008 (Prognose) | ||||
| openSUSE 10.3 | 04.10.2007 | 31.10.2009 (Prognose) | ||||
| openSUSE 11.0 | 19.6.2008 | 30.6.2010 (Prognose) |

